1 259 930 ₽
| Марка | 2V91Y-F |
|---|---|
| Тип двигателя | Двухцилиндровый, четырехтактный, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 962, 6 куб. см |
| Мощность | 66 кВт (90 л.с) при 7500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 88 Н⋅м при 5500 об/мин |
| Зажигание | Электронное, с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P) |
| Длина/Ширина/Высота | 2345 /1259/1478 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 312 мм |
| Сухая масса | 457 кг |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Ход передней подвески | 225 мм |
| Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Передний тормоз | Двухдисковый колёсный |
| Задний тормоз | Двухдисковый колёсный |
| Колеса передние/задние | 28×9-14 /28×11-14 бескамерные с бедлоками |
| Количество мест | 2 |
| Емкость топливного бака | 26 л |
| Радиус разворота | 3500 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 45 /90 кг (включая вертикальную нагрузку) |
| Базовая комплектация | 8” MMI-дисплей с тачcкрином и оффлайн-картами, 28″ грязевая резина Wild Thang на 14” дисках с бедлоками, усилитель рулевого управления (EPS) с 4 режимами работы, улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами и регулировкой сжатия и отбоя, система помощи при спуске по склону (DAC), полностью светодиодная оптика, топливный бак объемом 26 л, электрическая лебедка 3500 LBS, зеркала заднего вида, защита рук, съемная пассажирская секция, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, передние и задние грузовые площадки повышенной грузоподъемности, цветные передний и задний стальные бамперы, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12В, разъемы USB Type A/Type C, съемный фаркоп |






































