Двигатель: Мощность, л.с:
43
Двигатель: Объём двигателя, куб:
686
Двигатель: Система привода:
Кардан
Двигатель: Трансмиссия:
Вариатор
Двигатель: Тип двигателя:
Бензиновый
Двигатель: Система подачи топлива:
Инжектор
Двигатель: Система запуска:
Электростартер
Двигатель: Мощность (по диапазонам):
41 - 60
Общие характеристики: Тип привода:
Полный привод
Общие характеристики: Гарантия:
2 года
Общие характеристики: Наличие ПСМ:
Есть
Общие характеристики: Клиренс:
280
Общие характеристики: Классификация:
Утилитарный
Общие характеристики: Страна бренда:
Китай
Общие характеристики: Страна производства:
Китай
Габариты: Вес, кг:
385
Габариты: Колесная база (мм):
1480
Габариты: Материал рамы:
Сталь
Габариты: Высота по седлу,мм:
920
Габариты: Грузоподъемность, кг:
280
Шасси: Диаметр колес:
12
Шасси: Подвеска передняя:
Независимая
Шасси: Колеса передние:
25*8/12
Шасси: Колеса задние:
25*10/12
Шасси: Тормоза передние:
Дисковые гидравлические
Шасси: Тормоза задние:
Дисковые гидравлические
Комплектация: Лебедка:
Есть
Комплектация: Поворотники:
Есть
Комплектация: Зеркала заднего вида:
Есть
Прочее: Бренд:
Loncin
Прочее: Охлаждение:
Жидкостное
Прочее: Ёмкость топливного бака:
25
Прочее: Объём двигателя (по диапазонам):
450 - 799
571 270 ₽
| Двигатель: Мощность, л.с | 43 |
|---|---|
| Двигатель: Объём двигателя, куб | 686 |
| Двигатель: Система привода | Кардан |
| Двигатель: Трансмиссия | Вариатор |
| Двигатель: Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель: Система подачи топлива | Инжектор |
| Двигатель: Система запуска | Электростартер |
| Двигатель: Мощность (по диапазонам) | 41 — 60 |
| Общие характеристики: Тип привода | Полный привод |
| Общие характеристики: Гарантия | 2 года |
| Общие характеристики: Наличие ПСМ | Есть |
| Общие характеристики: Клиренс | 280 |
| Общие характеристики: Классификация | Утилитарный |
| Общие характеристики: Страна бренда | Китай |
| Общие характеристики: Страна производства | Китай |
| Габариты: Вес, кг | 385 |
| Габариты: Колесная база (мм) | 1480 |
| Габариты: Материал рамы | Сталь |
| Габариты: Высота по седлу,мм | 920 |
| Габариты: Грузоподъемность, кг | 280 |
| Шасси: Диаметр колес | 12 |
| Шасси: Подвеска передняя | Независимая |
| Шасси: Колеса передние | 25*8/12 |
| Шасси: Колеса задние | 25*10/12 |
| Шасси: Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Шасси: Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Комплектация: Лебедка | Есть |
| Комплектация: Поворотники | Есть |
| Комплектация: Зеркала заднего вида | Есть |
| Прочее: Бренд | Loncin |
| Прочее: Охлаждение | Жидкостное |
| Прочее: Ёмкость топливного бака | 25 |
| Прочее: Объём двигателя (по диапазонам) | 450 — 799 |










