Двигатель: Мощность, л.с:
59
Двигатель: Объём двигателя, куб:
650
Двигатель: Система привода:
Кардан
Двигатель: Трансмиссия:
Вариатор
Двигатель: Тип двигателя:
Бензиновый
Двигатель: Система подачи топлива:
Инжектор
Двигатель: Система запуска:
Электростартер
Двигатель: Мощность (по диапазонам):
41 - 60
Общие характеристики: Тип привода:
Полный привод
Общие характеристики: Гарантия:
-
Общие характеристики: Наличие ПСМ:
Есть
Общие характеристики: Клиренс:
279
Общие характеристики: Классификация:
Утилитарный
Общие характеристики: Страна бренда:
Канада
Общие характеристики: Страна производства:
Канада
Общие характеристики: Розетка:
12V
Габариты: Вес, кг:
332
Габариты: Колесная база (мм):
1499
Габариты: Материал рамы:
Сталь
Габариты: Высота по седлу,мм:
877
Габариты: Грузоподъемность, кг:
280
Шасси: Диаметр колес:
14
Шасси: Подвеска задняя:
Независимая
Шасси: Ход передней подвески, мм:
233
Шасси: Ход задней подвески, мм:
251
Шасси: Колеса передние:
26*8/14
Шасси: Колеса задние:
26*10/14
Комплектация: Лебедка:
Есть
Комплектация: Фара:
Есть
Прочее: Бренд:
BRP
Прочее: Охлаждение:
Жидкостное
Прочее: Ёмкость топливного бака:
20.5
Прочее: Объём двигателя (по диапазонам):
450 - 799
903 700 ₽
| Двигатель: Мощность, л.с | 59 |
|---|---|
| Двигатель: Объём двигателя, куб | 650 |
| Двигатель: Система привода | Кардан |
| Двигатель: Трансмиссия | Вариатор |
| Двигатель: Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель: Система подачи топлива | Инжектор |
| Двигатель: Система запуска | Электростартер |
| Двигатель: Мощность (по диапазонам) | 41 — 60 |
| Общие характеристики: Тип привода | Полный привод |
| Общие характеристики: Гарантия | — |
| Общие характеристики: Наличие ПСМ | Есть |
| Общие характеристики: Клиренс | 279 |
| Общие характеристики: Классификация | Утилитарный |
| Общие характеристики: Страна бренда | Канада |
| Общие характеристики: Страна производства | Канада |
| Общие характеристики: Розетка | 12V |
| Габариты: Вес, кг | 332 |
| Габариты: Колесная база (мм) | 1499 |
| Габариты: Материал рамы | Сталь |
| Габариты: Высота по седлу,мм | 877 |
| Габариты: Грузоподъемность, кг | 280 |
| Шасси: Диаметр колес | 14 |
| Шасси: Подвеска задняя | Независимая |
| Шасси: Ход передней подвески, мм | 233 |
| Шасси: Ход задней подвески, мм | 251 |
| Шасси: Колеса передние | 26*8/14 |
| Шасси: Колеса задние | 26*10/14 |
| Комплектация: Лебедка | Есть |
| Комплектация: Фара | Есть |
| Прочее: Бренд | BRP |
| Прочее: Охлаждение | Жидкостное |
| Прочее: Ёмкость топливного бака | 20.5 |
| Прочее: Объём двигателя (по диапазонам) | 450 — 799 |



