Двигатель: Мощность, л.с:
38
Двигатель: Объём двигателя, куб:
427
Двигатель: Система привода:
Кардан
Двигатель: Трансмиссия:
Вариатор
Двигатель: Тип двигателя:
Бензиновый
Двигатель: Система подачи топлива:
Карбюратор
Двигатель: Система запуска:
Электростартер
Двигатель: Мощность (по диапазонам):
21 - 40
Общие характеристики: Тип привода:
Полный привод
Общие характеристики: Гарантия:
-
Общие характеристики: Наличие ПСМ:
Нет
Общие характеристики: Клиренс:
292
Общие характеристики: Классификация:
Утилитарный
Общие характеристики: Страна бренда:
Канада
Общие характеристики: Страна производства:
Канада
Габариты: Вес, кг:
308
Габариты: Колесная база (мм):
1295
Габариты: Материал рамы:
Сталь
Габариты: Высота по седлу,мм:
880
Габариты: Грузоподъемность, кг:
250
Шасси: Диаметр колес:
12
Шасси: Подвеска передняя:
Двойные A-образные рычаги
Шасси: Подвеска задняя:
Независимая двухрычажная
Шасси: Колеса передние:
26x8/12
Шасси: Колеса задние:
26*10/12
Комплектация: Лебедка:
Есть
Комплектация: Фара:
Есть
Прочее: Бренд:
BRP
Прочее: Охлаждение:
Жидкостное
Прочее: Ёмкость топливного бака:
20
Прочее: Объём двигателя (по диапазонам):
251 - 449
563 360 ₽
| Двигатель: Мощность, л.с | 38 |
|---|---|
| Двигатель: Объём двигателя, куб | 427 |
| Двигатель: Система привода | Кардан |
| Двигатель: Трансмиссия | Вариатор |
| Двигатель: Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель: Система подачи топлива | Карбюратор |
| Двигатель: Система запуска | Электростартер |
| Двигатель: Мощность (по диапазонам) | 21 — 40 |
| Общие характеристики: Тип привода | Полный привод |
| Общие характеристики: Гарантия | — |
| Общие характеристики: Наличие ПСМ | Нет |
| Общие характеристики: Клиренс | 292 |
| Общие характеристики: Классификация | Утилитарный |
| Общие характеристики: Страна бренда | Канада |
| Общие характеристики: Страна производства | Канада |
| Габариты: Вес, кг | 308 |
| Габариты: Колесная база (мм) | 1295 |
| Габариты: Материал рамы | Сталь |
| Габариты: Высота по седлу,мм | 880 |
| Габариты: Грузоподъемность, кг | 250 |
| Шасси: Диаметр колес | 12 |
| Шасси: Подвеска передняя | Двойные A-образные рычаги |
| Шасси: Подвеска задняя | Независимая двухрычажная |
| Шасси: Колеса передние | 26×8/12 |
| Шасси: Колеса задние | 26*10/12 |
| Комплектация: Лебедка | Есть |
| Комплектация: Фара | Есть |
| Прочее: Бренд | BRP |
| Прочее: Охлаждение | Жидкостное |
| Прочее: Ёмкость топливного бака | 20 |
| Прочее: Объём двигателя (по диапазонам) | 251 — 449 |

