Двигатель: Мощность, л.с:
20
Двигатель: Объём двигателя, куб:
271
Двигатель: Система привода:
Цепь
Двигатель: Трансмиссия:
Вариатор
Двигатель: Тип двигателя:
Бензиновый
Двигатель: Система подачи топлива:
Инжектор
Двигатель: Система запуска:
Электростартер
Двигатель: Мощность (по диапазонам):
16 - 20
Общие характеристики: Тип привода:
Задний привод
Общие характеристики: Гарантия:
2 года
Общие характеристики: Наличие ПСМ:
Есть
Общие характеристики: Клиренс:
165
Общие характеристики: Классификация:
Утилитарный
Общие характеристики: Страна бренда:
Китай
Общие характеристики: Страна производства:
Китай
Габариты: Вес, кг:
245
Габариты: Колесная база (мм):
1210
Габариты: Материал рамы:
Сталь
Габариты: Высота по седлу,мм:
840
Габариты: Грузоподъемность, кг:
180
Шасси: Диаметр колес:
12
Шасси: Колеса передние:
24*8/12
Шасси: Колеса задние:
24×8/12
Шасси: Тормоза передние:
Дисковые
Шасси: Тормоза задние:
Дисковые
Комплектация: Лебедка:
Нет
Прочее: Бренд:
Loncin
Прочее: Охлаждение:
Жидкостное
Прочее: Ёмкость топливного бака:
15
Прочее: Объём двигателя (по диапазонам):
251 - 449
269 920 ₽
| Двигатель: Мощность, л.с | 20 |
|---|---|
| Двигатель: Объём двигателя, куб | 271 |
| Двигатель: Система привода | Цепь |
| Двигатель: Трансмиссия | Вариатор |
| Двигатель: Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель: Система подачи топлива | Инжектор |
| Двигатель: Система запуска | Электростартер |
| Двигатель: Мощность (по диапазонам) | 16 — 20 |
| Общие характеристики: Тип привода | Задний привод |
| Общие характеристики: Гарантия | 2 года |
| Общие характеристики: Наличие ПСМ | Есть |
| Общие характеристики: Клиренс | 165 |
| Общие характеристики: Классификация | Утилитарный |
| Общие характеристики: Страна бренда | Китай |
| Общие характеристики: Страна производства | Китай |
| Габариты: Вес, кг | 245 |
| Габариты: Колесная база (мм) | 1210 |
| Габариты: Материал рамы | Сталь |
| Габариты: Высота по седлу,мм | 840 |
| Габариты: Грузоподъемность, кг | 180 |
| Шасси: Диаметр колес | 12 |
| Шасси: Колеса передние | 24*8/12 |
| Шасси: Колеса задние | 24×8/12 |
| Шасси: Тормоза передние | Дисковые |
| Шасси: Тормоза задние | Дисковые |
| Комплектация: Лебедка | Нет |
| Прочее: Бренд | Loncin |
| Прочее: Охлаждение | Жидкостное |
| Прочее: Ёмкость топливного бака | 15 |
| Прочее: Объём двигателя (по диапазонам) | 251 — 449 |









